fájl table | méret (byte) size (bytes) | utolsó módosítás last modified |
---|---|---|
feed_info.txt | 189 | 2021.04.13. 00:11:52 |
agency.txt | 135 | 2021.04.13. 00:11:52 |
shapes.txt | 13619314 | 2021.04.13. 00:11:52 |
routes.txt | 29264 | 2021.04.13. 00:11:54 |
stops.txt | 327018 | 2021.04.13. 00:11:54 |
trips.txt | 18937765 | 2021.04.13. 00:11:56 |
stop_times.txt | 280118520 | 2021.04.13. 00:12:00 |
calendar_dates.txt | 341309 | 2021.04.13. 00:12:24 |
pathways.txt | 12688 | 2021.04.13. 00:12:24 |
Ha könnyen feldolgozható formátumban van szüksége a GTFS státuszra, az alábbi URL-t használja:
To reach this GTFS status in CSV format, use this URL: